nyheds feed
@title
@description
This site is best viewed with Flash Player 9. Download Flash Player 9.
| Samlet | Startopstilling | Indskiftet | Gule Kort | Røde Kort | Assists | Mål | Værdi | VFP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Resultater | |||||||||
|
Runde 18 | Arsenal 4 - 0 Fulham | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2.16% |
| Hold Mål For (4) | 60000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 17 | Blackburn Rovers 2 - 1 Arsenal | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.22% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
|
Runde 16 | Arsenal 0 - 0 Manchester City | ![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -0.32% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Gult kort (51') | -30000 | |||||||||
|
Runde 15 | Wigan Athletic 3 - 2 Arsenal | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | -0.11% |
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 14 | Tottenham Hotspur 2 - 1 Arsenal | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.22% |
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
|
Runde 13 | Arsenal 1 - 0 Wolverhampton Wanderers | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| På bænken | 0 | |||||||||
|
Runde 12 | Birmingham City 1 - 1 Arsenal | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0.43% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 11 | Arsenal 2 - 0 West Ham United | - | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1.08% |
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Indskiftet (57') | 5000 | |||||||||
|
Runde 10 | Hull City 1 - 2 Arsenal | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 1.30% |
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
|
Runde 9 | Arsenal 3 - 1 Burnley | - | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1.19% |
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Indskiftet (38') | 5000 | |||||||||
|
Runde 8 | Stoke City 1 - 3 Arsenal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.22% |
| Ikke udtaget | -10000 | |||||||||
|
Runde 7 | Arsenal 2 - 0 Sunderland | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.22% |
| Ikke udtaget | -10000 | |||||||||
|
Runde 6 | Arsenal 1 - 0 Liverpool | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 4.33% |
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Vundet kamp pga. mål | 25000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Mål (71') | 120000 | |||||||||
|
Runde 5 | Chelsea 2 - 0 Arsenal | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -0.54% |
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Udskiftet (73') | 0 | |||||||||
|
Runde 4 | Arsenal 1 - 3 Manchester United | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.22% |
| Ikke udtaget | -10000 | |||||||||
|
Runde 3 | Aston Villa 0 - 0 Arsenal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.22% |
| Ikke udtaget | -10000 | |||||||||
|
Runde 2 | Arsenal 4 - 2 Bolton Wanderers | ![]() |
- | 0 | 0 | 1 | 0 | 105000 | 2.27% |
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For (3) | 45000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Oplæg til mål (64') | 40000 | |||||||||
| Udskiftet (76') | 0 | |||||||||
|
Runde 2 | Bolton Wanderers 0 - 2 Arsenal | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 1.52% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
|
Runde 1 | Arsenal 2 - 2 Everton | ![]() |
- | 0 | 0 | 1 | 0 | 65000 | 1.41% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Oplæg til mål (90') | 40000 |




