nyheds feed
@title
@description
This site is best viewed with Flash Player 9. Download Flash Player 9.
| Samlet | Startopstilling | Indskiftet | Gule Kort | Røde Kort | Assists | Mål | Værdi | VFP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Resultater | |||||||||
|
Runde 18 | Wolverhampton Wanderers 2 - 1 Sunderland | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 3.68% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
|
Runde 17 | Portsmouth 3 - 1 Wolverhampton Wanderers | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -1.23% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
|
Runde 16 | Wolverhampton Wanderers 1 - 1 Blackburn Rovers | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1.23% |
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 15 | Fulham 0 - 0 Wolverhampton Wanderers | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 4.60% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Rent mål | 60000 | |||||||||
|
Runde 14 | Wolverhampton Wanderers 0 - 0 Stoke City | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 4.60% |
| Rent mål | 60000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
|
Runde 13 | Arsenal 1 - 0 Wolverhampton Wanderers | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -0.92% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 12 | Wolverhampton Wanderers 0 - 0 Everton | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 4.60% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Rent mål | 60000 | |||||||||
|
Runde 11 | West Ham United 1 - 3 Wolverhampton Wanderers | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 4.60% |
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Hold Mål For (3) | 45000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 11 | Aston Villa 2 - 2 Wolverhampton Wanderers | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1.53% |
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 10 | Burnley 1 - 2 Wolverhampton Wanderers | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 3.68% |
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 9 | Wolverhampton Wanderers 0 - 1 Manchester United | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -0.92% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 8 | Bolton Wanderers 1 - 0 Wolverhampton Wanderers | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -0.92% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 7 | Wolverhampton Wanderers 0 - 2 Chelsea | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -1.53% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 6 | Wolverhampton Wanderers 1 - 0 Tottenham Hotspur | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 7.06% |
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Rent mål | 60000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 5 | Birmingham City 2 - 1 Wolverhampton Wanderers | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.61% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
|
Runde 4 | Hull City 2 - 2 Wolverhampton Wanderers | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 1.53% |
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 3 | Wolverhampton Wanderers 0 - 0 Liverpool | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 4.60% |
| Rent mål | 60000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
|
Runde 2 | Wolverhampton Wanderers 0 - 2 Wigan Athletic | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 3.07% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Reddet Straffe | 75000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 |
Tilbage til Liste over Spillere




