nyheds feed
@title
@description
This site is best viewed with Flash Player 9. Download Flash Player 9.
| Samlet | Startopstilling | Indskiftet | Gule Kort | Røde Kort | Assists | Mål | Værdi | VFP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Resultater | |||||||||
|
Runde 18 | Burnley 4 - 2 Tottenham Hotspur | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 4.57% |
| Hold Mål For (4) | 60000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
|
Runde 17 | Birmingham City 2 - 1 Burnley | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -60000 | -3.43% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Selvmål (28') | -50000 | |||||||||
|
Runde 16 | Burnley 0 - 4 Liverpool | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -45000 | -2.57% |
| Hold Mål Imod (4) | -40000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
|
Runde 15 | Sunderland 2 - 1 Burnley | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.57% |
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 14 | Hull City 1 - 4 Burnley | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 5.14% |
| Hold Mål For (4) | 60000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
|
Runde 13 | Burnley 1 - 6 Manchester City | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | -2.86% |
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (6) | -60000 | |||||||||
|
Runde 12 | Burnley 0 - 1 Blackburn Rovers | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -0.86% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
|
Runde 11 | Wigan Athletic 1 - 0 Burnley | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -0.86% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 10 | Burnley 1 - 2 Wolverhampton Wanderers | ![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -2.29% |
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Gult kort (12') | -30000 | |||||||||
|
Runde 9 | Burnley 1 - 1 Stoke City | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1.14% |
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 9 | Arsenal 3 - 1 Burnley | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -1.14% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
|
Runde 8 | Burnley 1 - 2 Portsmouth | ![]() |
- | 0 | 0 | 1 | 0 | 125000 | 7.14% |
| Reddet Straffe | 75000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Oplæg til mål (30') | 60000 | |||||||||
|
Runde 7 | Aston Villa 5 - 2 Burnley | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -1.43% |
| Hold Mål Imod (5) | -50000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 6 | Fulham 3 - 0 Burnley | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -35000 | -2.00% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
|
Runde 5 | Burnley 2 - 1 West Ham United | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 3.43% |
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 4 | Burnley 1 - 2 Chelsea | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.57% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 3 | Bolton Wanderers 1 - 0 Burnley | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -0.86% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 2 | Manchester United 3 - 0 Burnley | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -35000 | -2.00% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (3) | -30000 |
Tilbage til Liste over Spillere




