nyheds feed
@title
@description
This site is best viewed with Flash Player 9. Download Flash Player 9.
| Samlet | Startopstilling | Indskiftet | Gule Kort | Røde Kort | Assists | Mål | Værdi | VFP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Resultater | |||||||||
|
Runde 18 | Wolverhampton Wanderers 2 - 1 Sunderland | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.39% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
|
Runde 17 | Sunderland 0 - 1 Manchester United | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -0.58% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 16 | Hull City 0 - 1 Sunderland | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 7.32% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Rent mål | 60000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Reddet Straffe (40') | 75000 | |||||||||
|
Runde 15 | Sunderland 2 - 1 Burnley | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 2.31% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
|
Runde 14 | West Ham United 1 - 0 Sunderland | ![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | -45000 | -1.73% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Gult kort (34') | -30000 | |||||||||
|
Runde 13 | Sunderland 3 - 1 Tottenham Hotspur | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 2.89% |
| Hold Mål For (3) | 45000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
|
Runde 12 | Liverpool 3 - 0 Sunderland | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -35000 | -1.35% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
|
Runde 11 | Aston Villa 1 - 1 Sunderland | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0.77% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
|
Runde 11 | Sunderland 3 - 1 Birmingham City | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 2.89% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For (3) | 45000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
|
Runde 10 | Sunderland 1 - 1 Manchester City | ![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.39% |
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Gult kort (90') | -30000 | |||||||||
|
Runde 9 | Sunderland 4 - 0 Bolton Wanderers | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 6.17% |
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Hold Mål For (4) | 60000 | |||||||||
| Rent mål | 60000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 8 | Sunderland 0 - 0 Fulham | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 2.89% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Rent mål | 60000 | |||||||||
|
Runde 7 | Arsenal 2 - 0 Sunderland | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -0.96% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 6 | Portsmouth 1 - 1 Sunderland | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0.77% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
|
Runde 5 | Sunderland 1 - 1 Wigan Athletic | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0.77% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 4 | Sunderland 0 - 0 Stoke City | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 2.89% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Rent mål | 60000 | |||||||||
|
Runde 3 | Everton 2 - 0 Sunderland | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -0.96% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
|
Runde 2 | Chelsea 7 - 2 Sunderland | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.39% |
| Ikke udtaget | -10000 |
Tilbage til Liste over Spillere




