Værdiændring
Resultat |
Træner | Målmand | Forsvarer | Midtbanespiller | Angriber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vundet | 75.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| Uafgjort | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Tabt | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| Hold Mål For | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Mål imod | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Mål |
Træner | Målmand | Forsvarer | Midtbanespiller | Angriber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mål | - | 200.000 | 160.000 | 120.000 | 80.000 | |
| Selvmål | - | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| Oplæg til mål | - | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| Vundet kamp pga. mål | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| Tabt kamp pga. selvmål | - | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
Mål:
- Værdi for oplæg til mål gives til spillere, som står for en aflevering der direkte resulterer i et mål.
- Afgørende mål ses i forhold til resultatet af kampen, og ændrer værdien på den spiller, der scorer et mål som giver et af de to hold en føring, som ikke indhentes af modstanderholdet. Det vil således kun være ved uafgjort, at der ikke forekommer et afgørende mål, da regulære mål såvel som selvmål kan resultere i et afgørende mål. Se mere under 'sådan spiller du'.
Bank Beholdning |
Træner | Målmand | Forsvarer | Midtbanespiller | Angriber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agentgebyr | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| Anførerbonus | - | værdi x 2 | værdi x 2 | værdi x 2 | værdi x 2 |
Bank Beholdning:
- Agentgebyret er -1 % af når en spiller sælges og en ny købes. Således opkræves 1 % af den købte spillers værdi i agent gebyr. Husk at der ikke er agent gebyrer indtil spilstart.
- Anførerbonus svarer til din anfører er steget med i værdi i løbet af en runde. Denne bonus sættes i banken og påvirker således ikke anførerens værdi. Er der spillet to kampe i en runde, modtageren spilleren anførerbonus for begge kampe.
- Bankrenten er 1 % for indestående penge i banken og ved afslutningen af en runde, vil holdet blive tilskrevet 1 % i rente af bankbeholdningen.
Spillerdata |
Træner | Målmand | Forsvarer | Midtbanespiller | Angriber | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Første gule kort | - | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| Andet gule kort | - | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| Direkte rødt kort | - | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
| Med i startopstillingen | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Indskiftet | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| På bænken | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ikke udtaget | - | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| Rent mål | 15.000 | 60.000 | 30.000 | - | - | |
| Reddet straffe | - | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| Brændt straffe | - | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
Spillerdata:
- Et hold med rent mål skaber vækst til de spillere, som har været på banen i minimum i 15 min.
- Vækst for brændt straffe tildeles uanset om straffesparket reddes eller om der bliver skudt over mål eller på stolpen. Et brændt straffespark giver vækst til den målmand, som står på mål, når der brændes.



