nyheds feed
@title
@description
This site is best viewed with Flash Player 9. Download Flash Player 9.
| Samlet | Startopstilling | Indskiftet | Gule Kort | Røde Kort | Assists | Mål | Værdi | VFP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Resultater | |||||||||
|
Runde 24 | Valencia 1 - 0 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -0.45% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 23 | Tenerife 2 - 2 Almería | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0.75% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
|
Runde 22 | Barcelona 4 - 1 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | -0.90% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (4) | -40000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
|
Runde 21 | Tenerife 2 - 1 Racing Santander | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 1.79% |
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
|
Runde 20 | Atlético Madrid 3 - 1 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -0.60% |
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
|
Runde 19 | Tenerife 3 - 2 Getafe | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 1.94% |
| Hold Mål For (3) | 45000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
|
Runde 18 | Sporting Gijón 0 - 2 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 3.89% |
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Rent mål | 60000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
|
Runde 17 | Tenerife 0 - 0 Real Valladolid | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 2.24% |
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Rent mål | 60000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 16 | Sevilla 3 - 0 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -35000 | -1.05% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
|
Runde 15 | Málaga 1 - 1 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0.60% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 14 | Tenerife 2 - 2 Villarreal | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0.75% |
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
|
Runde 13 | Xerez 2 - 1 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.30% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
|
Runde 12 | Tenerife 4 - 1 Espanyol | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 2.69% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Hold Mål For (4) | 60000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 11 | Deportivo La Coruña 3 - 1 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -0.60% |
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
|
Runde 10 | Tenerife 1 - 5 Real Madrid | ![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | -70000 | -2.09% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (5) | -50000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Gult kort (23') | -30000 | |||||||||
|
Runde 9 | Athletic Bilbao 4 - 1 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | -0.90% |
| Hold Mål Imod (4) | -40000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 8 | Tenerife 1 - 0 Mallorca | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 3.44% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Rent mål | 60000 | |||||||||
|
Runde 7 | Osasuna 1 - 0 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -0.45% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 6 | Tenerife 1 - 3 Real Zaragoza | ![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | -50000 | -1.49% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Gult kort (78') | -30000 | |||||||||
|
Runde 5 | Tenerife 0 - 0 Valencia | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 2.24% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Rent mål | 60000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
|
Runde 4 | Almería 1 - 1 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0.60% |
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 3 | Tenerife 0 - 5 Barcelona | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -55000 | -1.64% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (5) | -50000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 2 | Racing Santander 2 - 0 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -0.75% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 1 | Tenerife 1 - 1 Atlético Madrid | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0.60% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 |
Tilbage til Liste over Spillere




