nyheds feed
@title
@description
This site is best viewed with Flash Player 9. Download Flash Player 9.
| Samlet | Startopstilling | Indskiftet | Gule Kort | Røde Kort | Assists | Mål | Værdi | VFP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Resultater | |||||||||
|
Runde 24 | Athletic Bilbao 2 - 0 Deportivo La Coruña | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 1.07% |
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 23 | Real Madrid 5 - 1 Athletic Bilbao | - | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -0.61% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
| Indskiftet (73') | 5000 | |||||||||
|
Runde 22 | Athletic Bilbao 1 - 1 Málaga | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0.30% |
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Udskiftet (84') | 0 | |||||||||
|
Runde 21 | Athletic Bilbao 1 - 3 Mallorca | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000 | 0.91% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
| Mål (45') | 80000 | |||||||||
|
Runde 20 | Osasuna 0 - 0 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0.23% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Udskiftet (84') | 0 | |||||||||
|
Runde 19 | Athletic Bilbao 0 - 0 Real Zaragoza | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0.23% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
|
Runde 18 | Valencia 2 - 0 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -0.38% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
|
Runde 17 | Athletic Bilbao 4 - 1 Almería | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 1 | 130000 | 1.98% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Hold Mål For (4) | 60000 | |||||||||
| Brændt Straffe (37') | -40000 | |||||||||
| Mål (51') | 80000 | |||||||||
|
Runde 16 | Barcelona 4 - 1 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -45000 | -0.69% |
| Hold Mål Imod (4) | -40000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Udskiftet (69') | 0 | |||||||||
|
Runde 15 | Athletic Bilbao 4 - 3 Racing Santander | ![]() |
- | 0 | 0 | 1 | 2 | 290000 | 4.42% |
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Vundet kamp pga. mål | 25000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Hold Mål For (3) | 45000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Mål (13') | 80000 | |||||||||
| Oplæg til mål (18') | 40000 | |||||||||
| Mål (78') | 80000 | |||||||||
| Udskiftet (87') | 0 | |||||||||
|
Runde 14 | Atlético Madrid 2 - 0 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -0.38% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
|
Runde 13 | Athletic Bilbao 2 - 2 Getafe | ![]() |
- | 0 | 0 | 1 | 1 | 145000 | 2.21% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Oplæg til mål (12') | 40000 | |||||||||
| Mål (78') | 80000 | |||||||||
|
Runde 12 | Sporting Gijón 0 - 0 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0.23% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
|
Runde 11 | Athletic Bilbao 2 - 0 Real Valladolid | ![]() |
- | 0 | 0 | 1 | 0 | 110000 | 1.68% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Oplæg til mål (37') | 40000 | |||||||||
| Udskiftet (60') | 0 | |||||||||
|
Runde 10 | Sevilla 0 - 0 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0.23% |
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 9 | Athletic Bilbao 4 - 1 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 1 | 180000 | 2.74% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Hold Mål For (3) | 45000 | |||||||||
| Vundet kamp pga. mål | 25000 | |||||||||
| Mål (18') | 80000 | |||||||||
| Udskiftet (60') | 0 | |||||||||
|
Runde 8 | Villarreal 2 - 1 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.15% |
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
|
Runde 7 | Athletic Bilbao 3 - 2 Xerez | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 2 | 250000 | 3.81% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For (3) | 45000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Vundet kamp pga. mål | 25000 | |||||||||
| Mål (64') | 80000 | |||||||||
| Mål (86') | 80000 | |||||||||
|
Runde 6 | Espanyol 1 - 0 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -0.23% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
|
Runde 5 | Deportivo La Coruña 3 - 1 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -0.30% |
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 4 | Athletic Bilbao 1 - 0 Real Madrid | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 1 | 160000 | 2.44% |
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Vundet kamp pga. mål | 25000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Mål (2') | 80000 | |||||||||
|
Runde 3 | Málaga 1 - 1 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 | 1.52% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Mål (78') | 80000 | |||||||||
|
Runde 2 | Mallorca 2 - 0 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -0.38% |
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
|
Runde 1 | Athletic Bilbao 2 - 0 Osasuna | ![]() |
- | 0 | 0 | 1 | 1 | 190000 | 2.90% |
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Oplæg til mål (1') | 40000 | |||||||||
| Mål (12') | 80000 |




