nyheds feed
@title
@description
This site is best viewed with Flash Player 9. Download Flash Player 9.
| Samlet | Startopstilling | Indskiftet | Gule Kort | Røde Kort | Assists | Mål | Værdi | VFP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde | Resultater | |||||||||
|
Runde 24 | Athletic Bilbao 2 - 0 Deportivo La Coruña | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5.28% |
| Hold Mål For (2) | 30000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Rent mål | 30000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 23 | Real Madrid 5 - 1 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | -2.11% |
| Hold Mål Imod (5) | -50000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 22 | Athletic Bilbao 1 - 1 Málaga | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.53% |
| Ikke udtaget | -10000 | |||||||||
|
Runde 21 | Athletic Bilbao 1 - 3 Mallorca | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -1.06% |
| Hold Mål Imod (3) | -30000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Udskiftet (54') | 0 | |||||||||
|
Runde 20 | Osasuna 0 - 0 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 2.37% |
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Rent mål | 30000 | |||||||||
|
Runde 19 | Athletic Bilbao 0 - 0 Real Zaragoza | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.53% |
| Ikke udtaget | -10000 | |||||||||
|
Runde 18 | Valencia 2 - 0 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | -55000 | -2.90% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Gult kort (87') | -30000 | |||||||||
|
Runde 17 | Athletic Bilbao 4 - 1 Almería | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 4.75% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Hold Mål For (4) | 60000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 16 | Barcelona 4 - 1 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | -1.58% |
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod (4) | -40000 | |||||||||
|
Runde 15 | Athletic Bilbao 4 - 3 Racing Santander | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| På bænken | 0 | |||||||||
|
Runde 14 | Atlético Madrid 2 - 0 Athletic Bilbao | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| På bænken | 0 | |||||||||
|
Runde 13 | Athletic Bilbao 2 - 2 Getafe | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.53% |
| Ikke udtaget | -10000 | |||||||||
|
Runde 12 | Sporting Gijón 0 - 0 Athletic Bilbao | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.53% |
| Ikke udtaget | -10000 | |||||||||
|
Runde 11 | Athletic Bilbao 2 - 0 Real Valladolid | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.53% |
| Ikke udtaget | -10000 | |||||||||
|
Runde 10 | Sevilla 0 - 0 Athletic Bilbao | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.53% |
| Ikke udtaget | -10000 | |||||||||
|
Runde 9 | Athletic Bilbao 4 - 1 Tenerife | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 4.75% |
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Hold Mål For (4) | 60000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 8 | Villarreal 2 - 1 Athletic Bilbao | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| På bænken | 0 | |||||||||
|
Runde 7 | Athletic Bilbao 3 - 2 Xerez | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| På bænken | 0 | |||||||||
|
Runde 6 | Espanyol 1 - 0 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -0.79% |
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
|
Runde 5 | Deportivo La Coruña 3 - 1 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -1.32% |
| Hold Mål Imod (2) | -20000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Tabt | -15000 | |||||||||
| Udskiftet (63') | 0 | |||||||||
|
Runde 4 | Athletic Bilbao 1 - 0 Real Madrid | ![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 2.90% |
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Vundet | 30000 | |||||||||
| Rent mål | 30000 | |||||||||
| Gult kort (54') | -30000 | |||||||||
|
Runde 3 | Málaga 1 - 1 Athletic Bilbao | ![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1.06% |
| Uafgjort | 5000 | |||||||||
| Start kamp | 10000 | |||||||||
| Hold Mål For | 15000 | |||||||||
| Hold Mål Imod | -10000 | |||||||||
|
Runde 2 | Mallorca 2 - 0 Athletic Bilbao | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| På bænken | 0 | |||||||||
|
Runde 1 | Athletic Bilbao 2 - 0 Osasuna | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | -0.53% |
| Ikke udtaget | -10000 |




