Her på statistik siden kan du finde en masse tips om hvilke spillere, der kan give dit Drømmehold det der lille ekstra. Uanset om du leder efter en forsvarsspiller der ikke får advarsler eller om du leder efter en billig midtbanespiller med mange assists så er det her, at du skal lede! Ved at klikke på spillernavne kan du se specifikke spillerprofiler og her på siden kan du sortere statistikken baseret på klub, runde, og position.
|
|
| Position | Klub | Spiller |
|
|
|
|
|
Spillet fra start |
|
|
|
Runde vækst | Total Vækst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mål | AaB | Karim Zaza | 8.745.000kr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 12.36% | 2.80% | 95.000kr. | 245.000 |
| 4 Mål | AaB | Nicolai Larsen | 2.500.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 4 Mål | AaB | Simon Sloth | 1.930.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.85% | -3.63% | -10.000kr. | -70.000 |
| 4 Mål | ACH | Kenneth Stenild | 4.500.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 4 Mål | ACH | Søren Jochumsen | 7.410.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 2.12% | 5.53% | 125.000kr. | 410.000 |
| 4 Mål | BIF | Michael Falkesgaard | 1.930.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.70% | -3.63% | -10.000kr. | -70.000 |
| 4 Mål | BIF | Michael Tørnes | 7.500.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 4 Mål | BIF | Stephan Andersen | 11.595.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 12.75% | 5.13% | 35.000kr. | 595.000 |
| 4 Mål | EfB | Goran Alikalfic | 3.930.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -1.78% | -10.000kr. | -70.000 |
| 4 Mål | EfB | Lars Winde | 7.955.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 0.00% | 1.81% | -0.57% | 0kr. | -45.000 |
| 4 Mål | EfB | Lucas Hradecky | 8.265.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 0.00% | 1.38% | 3.21% | 55.000kr. | 265.000 |
| 4 Mål | FCK | Johan Wiland | 13.675.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 14.13% | 4.94% | 90.000kr. | 675.000 |
| 4 Mål | FCK | Kim Christensen | 10.000.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 4 Mål | FCM | Jonas Lössl | 9.690.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 17.28% | 7.12% | 0kr. | 690.000 |
| 4 Mål | FCM | Kasper Jensen | 6.500.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 4 Mål | FCN | David Jensen | 5.000.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 4 Mål | FCN | Jesper Hansen | 8.280.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 4.28% | 3.38% | 80.000kr. | 280.000 |
| 4 Mål | FCN | Nenad Novakovic | 6.930.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -1.01% | -10.000kr. | -70.000 |
| 4 Mål | LBK | Michael Andersen | 3.430.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -2.04% | -10.000kr. | -70.000 |
| 4 Mål | LBK | Nicklas Højlund | 3.520.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 0.00% | 0.11% | 0.57% | 35.000kr. | 20.000 |
| 4 Mål | LBK | Rune Pedersen | 6.295.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0.00% | 0.89% | 4.69% | -10.000kr. | 295.000 |
| 4 Mål | OB | Alexander L Hansen | 7.510.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0.07% | 0.13% | 0kr. | 10.000 |
| 4 Mål | OB | Christian Kier | 4.500.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 4 Mål | OB | Roy Carroll | 12.315.000kr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 8.85% | 2.56% | 75.000kr. | 315.000 |
| 4 Mål | RFC | David O Hansen | 7.870.000kr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 15.44% | 4.70% | 95.000kr. | 370.000 |
| 4 Mål | RFC | Henrik Christiansen | 4.000.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 4 Mål | RFC | Peter F Jensen | 5.000.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 4 Mål | SIF | Kenneth Falkenberg | 5.500.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 4 Mål | SIF | Lasse Heinze | 8.100.000kr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 2.30% | 1.23% | -30.000kr. | 100.000 |
| 4 Mål | SIF | Mads Markfoged | 4.930.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.42% | -10.000kr. | -70.000 |
| 4 Mål | SE | Arnar Darri Petursson | 2.500.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 4 Mål | SE | Nathan Coe | 7.430.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 1.95% | 5.79% | 80.000kr. | 430.000 |
| 3 FOR | AaB | Denis Dedovic | 2.440.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -2.46% | 0kr. | -60.000 |
| 3 FOR | AaB | Emil Haucke | 3.000.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 3 FOR | AaB | KE Petersen | 4.940.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.20% | -1.21% | -10.000kr. | -60.000 |
| 3 FOR | AaB | Kasper Bøgelund | 5.885.000kr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 0.00% | 8.89% | 6.54% | 45.000kr. | 385.000 |
| 3 FOR | AaB | Kjetil Wæhler | 6.265.000kr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 6.23% | 4.23% | 35.000kr. | 265.000 |
| 3 FOR | AaB | Lasse Nielsen | 6.125.000kr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 3.01% | 2.04% | 50.000kr. | 125.000 |
| 3 FOR | AaB | Michael Sten | 2.450.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50% | -2.04% | -10.000kr. | -50.000 |
| 3 FOR | AaB | Patrick Kristensen | 6.535.000kr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.14% | 14.29% | 1.56% | 0.54% | 65.000kr. | 35.000 |
| 3 FOR | AaB | Tobias Ørtoft | 2.460.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -1.63% | -10.000kr. | -40.000 |
| 3 FOR | ACH | Allan K. Jepsen | 3.540.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 14.29% | 2.23% | 1.13% | 0kr. | 40.000 |
| 3 FOR | ACH | Anders Nøhr | 4.655.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 0.00% | 1.84% | 3.33% | -15.000kr. | 155.000 |
| 3 FOR | ACH | Andreas Augustsson | 5.160.000kr. | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.96% | 3.10% | -30.000kr. | 160.000 |
| 3 FOR | ACH | Mads Agesen | 4.000.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 3 FOR | ACH | Morten Rasmussen | 5.295.000kr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 2.20% | 5.57% | -15.000kr. | 295.000 |
| 3 FOR | ACH | Nabil Aslam | 3.535.000kr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0.00% | 2.02% | 0.99% | -90.000kr. | 35.000 |
| 3 FOR | BIF | Anders Randrup | 7.220.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 57.14% | 2.20% | 3.05% | 15.000kr. | 220.000 |
| 3 FOR | BIF | Daniel Wass | 7.075.000kr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 0.00% | 20.93% | 8.13% | -10.000kr. | 575.000 |
| 3 FOR | BIF | Dario Drumic | 2.930.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | -2.39% | -10.000kr. | -70.000 |
| 3 FOR | BIF | Jan Frederiksen | 6.000.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 3 FOR | BIF | M v. S'brügge | 8.960.000kr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 85.71% | 0.00% | 5.06% | 5.13% | 30.000kr. | 460.000 |
| 3 FOR | BIF | Mikkel Bischoff | 6.970.000kr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 71.43% | 0.00% | 11.19% | 6.74% | -10.000kr. | 470.000 |
| 3 FOR | BIF | Pierre Kanstrup | 3.930.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -1.78% | -10.000kr. | -70.000 |
| 3 FOR | BIF | R van der Schaaf | 8.900.000kr. | 4 | 0 | 0 | 1 | 28.57% | 42.86% | 2.48% | 10.11% | 625.000kr. | 900.000 |
| 3 FOR | BIF | Thomas Rasmussen | 7.955.000kr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 8.75% | 5.72% | 35.000kr. | 455.000 |
| 3 FOR | EfB | Jonas Knudsen | 2.490.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.89% | -0.40% | 0kr. | -10.000 |
| 3 FOR | EfB | Kevin Conboy | 6.305.000kr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 5.56% | 4.84% | 60.000kr. | 305.000 |
| 3 FOR | EfB | Kian Hansen | 2.430.000kr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.86% | 14.29% | 2.66% | -2.88% | 50.000kr. | -70.000 |
| 3 FOR | EfB | Martin Rauchenberg | 2.345.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 0.00% | 1.38% | -6.61% | -10.000kr. | -155.000 |
| 3 FOR | EfB | Nikolaj Høgh | 5.970.000kr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0.00% | 6.98% | 7.87% | 345.000kr. | 470.000 |
| 3 FOR | EfB | Sebastian Andersen | 5.565.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.35% | 1.17% | 35.000kr. | 65.000 |
| 3 FOR | EfB | Thomas Gaardsøe | 5.940.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.24% | -1.01% | -10.000kr. | -60.000 |
| 3 FOR | FCK | Brian Oviedo | 5.030.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0.42% | 0.60% | 50.000kr. | 30.000 |
| 3 FOR | FCK | Danni Jensen | 3.430.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.11% | -2.04% | -10.000kr. | -70.000 |
| 3 FOR | FCK | MZ Jørgensen | 9.785.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 14.29% | 4.85% | 2.91% | 90.000kr. | 285.000 |
| 3 FOR | FCK | Mikael Antonsson | 9.500.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0.00% | 6.66% | 5.26% | -10.000kr. | 500.000 |
| 3 FOR | FCK | Oscar Wendt | 11.485.000kr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 6.91% | 8.58% | 120.000kr. | 985.000 |
| 3 FOR | FCK | Peter Larsson | 5.450.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.71% | -0.92% | 0kr. | -50.000 |
| 3 FOR | FCK | Sölvi Ottesen | 10.620.000kr. | 1 | 0 | 0 | 2 | 85.71% | 0.00% | 8.78% | 5.84% | 230.000kr. | 620.000 |
| 3 FOR | FCK | Zdenek Pospech | 11.145.000kr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 27.16% | 5.79% | 90.000kr. | 645.000 |
| 3 FOR | FCM | Brian Priske | 6.915.000kr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 85.71% | 14.29% | 6.73% | 6.00% | -30.000kr. | 415.000 |
| 3 FOR | FCM | Erik Sviatchenko | 4.185.000kr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.86% | 28.57% | 4.82% | 4.42% | -5.000kr. | 185.000 |
| 3 FOR | FCM | Jesper Bøge | 2.980.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.64% | -0.67% | -10.000kr. | -20.000 |
| 3 FOR | FCM | Jesper J. Kristensen | 7.300.000kr. | 1 | 2 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 12.89% | 10.96% | 0kr. | 800.000 |
| 3 FOR | FCM | Jesper Lauridsen | 2.940.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -2.04% | 0kr. | -60.000 |
| 3 FOR | FCM | Kristian Bak Nielsen | 7.530.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 0.00% | 1.10% | 0.40% | -10.000kr. | 30.000 |
| 3 FOR | FCM | Kristian Ipsa | 6.360.000kr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 71.43% | 0.00% | 3.93% | 5.66% | -5.000kr. | 360.000 |
| 3 FOR | FCM | Martin Albrechtsen | 7.295.000kr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 71.43% | 0.00% | 7.61% | 4.04% | -10.000kr. | 295.000 |
| 3 FOR | FCM | Morten Koch Nielsen | 2.450.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -2.04% | -10.000kr. | -50.000 |
| 3 FOR | FCN | Andreas Bjelland | 6.040.000kr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57% | 0.00% | 3.51% | 0.66% | -10.000kr. | 40.000 |
| 3 FOR | FCN | Daniel Jensen | 3.625.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0.00% | 2.55% | 3.45% | 65.000kr. | 125.000 |
| 3 FOR | FCN | Daniel Jørgensen | 2.430.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.96% | -2.88% | -10.000kr. | -70.000 |
| 3 FOR | FCN | Henrik Kildentoft | 6.685.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 5.35% | 2.77% | 50.000kr. | 185.000 |
| 3 FOR | FCN | Michael Parkhurst | 6.140.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 0.00% | 1.56% | 2.28% | -10.000kr. | 140.000 |
| 3 FOR | FCN | Pierre Bengtsson | 5.410.000kr. | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 7.37% | 7.58% | 50.000kr. | 410.000 |
| 3 FOR | LBK | Brian Hamalainen | 5.240.000kr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 1.27% | 4.58% | 35.000kr. | 240.000 |
| 3 FOR | LBK | Cheikh Sarr | 3.500.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 14.29% | 0.32% | 0.00% | 15.000kr. | 0 |
| 3 FOR | LBK | Jacob Bresemann | 3.930.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.60% | -1.78% | -10.000kr. | -70.000 |
| 3 FOR | LBK | Jacob Egeris | 4.530.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 0.00% | 0.28% | 0.66% | -10.000kr. | 30.000 |
| 3 FOR | LBK | Marc Møller | 4.195.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 14.29% | 0.81% | 4.65% | 35.000kr. | 195.000 |
| 3 FOR | LBK | Morten Petersen | 3.635.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0.00% | 0.89% | 3.71% | 50.000kr. | 135.000 |
| 3 FOR | OB | AM Christensen | 7.890.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 9.84% | 4.94% | 60.000kr. | 390.000 |
| 3 FOR | OB | Atle Roar Håland | 8.275.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 0.00% | 6.62% | 3.32% | -10.000kr. | 275.000 |
| 3 FOR | OB | Chris Sørensen | 9.885.000kr. | 0 | 3 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 17.28% | 3.89% | 60.000kr. | 385.000 |
| 3 FOR | OB | Espen Ruud | 8.780.000kr. | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 11.40% | 3.19% | 45.000kr. | 280.000 |
| 3 FOR | OB | Jonas Troest | 7.500.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 3 FOR | OB | Mads Greve | 2.930.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50% | -2.39% | -10.000kr. | -70.000 |
| 3 FOR | OB | Thomas Helveg | 6.485.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14.29% | 1.27% | -0.23% | -10.000kr. | -15.000 |
| 3 FOR | OB | Timmi Johansen | 4.450.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.39% | -1.12% | 0kr. | -50.000 |
| 3 FOR | RFC | Alexander Fischer | 5.355.000kr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 14.29% | 13.60% | 6.63% | 45.000kr. | 355.000 |
| 3 FOR | RFC | Anders Egholm | 6.790.000kr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 9.14% | 4.27% | 20.000kr. | 290.000 |
| 3 FOR | RFC | Gabriel I Ahmed | 5.630.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 14.29% | 0.78% | 2.31% | 50.000kr. | 130.000 |
| 3 FOR | RFC | Jonas Damborg | 4.460.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0.67% | -0.90% | 10.000kr. | -40.000 |
| 3 FOR | RFC | Jonas Westmark | 2.430.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.10% | -2.88% | -10.000kr. | -70.000 |
| 3 FOR | RFC | Mads Fenger | 3.580.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 0.00% | 4.99% | 2.23% | -10.000kr. | 80.000 |
| 3 FOR | RFC | Marc Pedersen | 4.000.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 3 FOR | RFC | Mikkel Cramer | 5.310.000kr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 42.86% | 7.12% | 5.84% | 45.000kr. | 310.000 |
| 3 FOR | RFC | Robert Arzumanyan | 3.470.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.46% | -0.86% | -10.000kr. | -30.000 |
| 3 FOR | RFC | Søren Jensen | 6.225.000kr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 1.66% | 3.61% | 50.000kr. | 225.000 |
| 3 FOR | RFC | Søren Pedersen | 6.250.000kr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 2.37% | 4.00% | 50.000kr. | 250.000 |
| 3 FOR | SIF | Christopher Poulsen | 6.540.000kr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.14% | 28.57% | 1.59% | 0.61% | -5.000kr. | 40.000 |
| 3 FOR | SIF | Emil Farver | 3.430.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -2.04% | -10.000kr. | -70.000 |
| 3 FOR | SIF | Frank Hansen | 6.590.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 1.56% | 1.37% | 0kr. | 90.000 |
| 3 FOR | SIF | Jim Larsen | 6.485.000kr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.14% | 0.00% | 2.09% | -0.23% | -10.000kr. | -15.000 |
| 3 FOR | SIF | Simon Jakobsen | 2.550.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 14.29% | 1.38% | 1.96% | 0kr. | 50.000 |
| 3 FOR | SIF | Thomas Bælum | 2.960.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14.29% | 1.66% | -1.35% | -10.000kr. | -40.000 |
| 3 FOR | SIF | Thomas Hansen | 4.640.000kr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 14.29% | 0.60% | 3.02% | -5.000kr. | 140.000 |
| 3 FOR | SIF | Thorbjørn H Rasmussen | 5.570.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.50% | 1.26% | 0kr. | 70.000 |
| 3 FOR | SE | Anders Nielsen | 5.000.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 3 FOR | SE | Anders Østli | 4.855.000kr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 6.13% | 7.31% | 20.000kr. | 355.000 |
| 3 FOR | SE | Jarl A. Storbæk | 5.260.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.60% | 4.94% | 50.000kr. | 260.000 |
| 3 FOR | SE | Michael Larsen | 5.145.000kr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.74% | 2.82% | 65.000kr. | 145.000 |
| 3 FOR | SE | Peter Lauridsen | 2.430.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50% | -2.88% | -10.000kr. | -70.000 |
| 3 FOR | SE | Søren Fuglsang | 2.430.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.96% | -2.88% | -10.000kr. | -70.000 |
| 2 MID | AaB | Daniel Christensen | 2.660.000kr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 9.07% | 6.02% | 20.000kr. | 160.000 |
| 2 MID | AaB | Dennis Marshall | 4.630.000kr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 14.29% | 1.56% | 2.81% | 15.000kr. | 130.000 |
| 2 MID | AaB | Jens-K Sørensen | 3.045.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 28.57% | 1.03% | 1.48% | 10.000kr. | 45.000 |
| 2 MID | AaB | Kasper Kusk | 2.965.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28.57% | 0.14% | -1.18% | 10.000kr. | -35.000 |
| 2 MID | AaB | Louay Chanko | 8.125.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 4.11% | 1.54% | 35.000kr. | 125.000 |
| 2 MID | AaB | Mathias Wichmann | 3.965.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 14.29% | 0.28% | -0.88% | 10.000kr. | -35.000 |
| 2 MID | AaB | Rasmus Würtz | 6.030.000kr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | 8.71% | 0.50% | 20.000kr. | 30.000 |
| 2 MID | ACH | Issey Nakajima-Farran | 7.490.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 14.29% | 1.06% | -0.13% | -25.000kr. | -10.000 |
| 2 MID | ACH | Janus Drachmann | 3.595.000kr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 57.14% | 0.53% | 2.64% | -25.000kr. | 95.000 |
| 2 MID | ACH | Lasse Kryger | 6.120.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0.00% | 0.39% | 1.96% | -15.000kr. | 120.000 |
| 2 MID | ACH | Martin Retov | 7.190.000kr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 85.71% | 14.29% | 3.58% | 2.64% | 40.000kr. | 190.000 |
| 2 MID | ACH | Martin Spelmann | 6.330.000kr. | 2 | 0 | 1 | 0 | 85.71% | 0.00% | 1.95% | 5.21% | 0kr. | 330.000 |
| 2 MID | ACH | Niels Lodberg | 6.680.000kr. | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | 1.35% | 2.69% | 100.000kr. | 180.000 |
| 2 MID | ACH | Simon Nagel | 6.465.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 57.14% | 0.28% | -0.54% | 0kr. | -35.000 |
| 2 MID | ACH | Søren Friis | 5.430.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50% | -1.29% | -10.000kr. | -70.000 |
| 2 MID | ACH | Thomas Kortegaard | 7.075.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.42% | 1.06% | -15.000kr. | 75.000 |
| 2 MID | ACH | Tonny Brochmann | 3.485.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0.21% | -0.43% | -10.000kr. | -15.000 |
| 2 MID | BIF | Alexander Farnerud | 11.780.000kr. | 0 | 2 | 0 | 1 | 71.43% | 28.57% | 2.41% | 2.38% | 75.000kr. | 280.000 |
| 2 MID | BIF | Daniel Stenderup | 2.450.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -2.04% | 0kr. | -50.000 |
| 2 MID | BIF | Jan Kristiansen | 10.305.000kr. | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 5.67% | 2.96% | 20.000kr. | 305.000 |
| 2 MID | BIF | Jens S Larsen | 4.615.000kr. | 2 | 0 | 1 | 1 | 57.14% | 28.57% | 16.61% | 13.33% | -10.000kr. | 615.000 |
| 2 MID | BIF | Michael K-Dehli | 11.710.000kr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 71.43% | 14.29% | 12.92% | 6.06% | 90.000kr. | 710.000 |
| 2 MID | BIF | Mikael Nilsson | 7.480.000kr. | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 4.14% | 6.42% | 35.000kr. | 480.000 |
| 2 MID | BIF | Mike Jensen | 7.275.000kr. | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 24.75% | 10.65% | 35.000kr. | 775.000 |
| 2 MID | BIF | Paul Jatta | 4.930.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.81% | -1.42% | -10.000kr. | -70.000 |
| 2 MID | BIF | Samuel Holmén | 11.430.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.35% | -0.61% | -10.000kr. | -70.000 |
| 2 MID | BIF | Stefan Gislason | 5.950.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.89% | -0.84% | -10.000kr. | -50.000 |
| 2 MID | EfB | Andrew Ornoch | 2.500.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 0.00% | 0kr. | 0 |
| 2 MID | EfB | Arnor Smarason | 5.230.000kr. | 1 | 2 | 0 | 1 | 85.71% | 14.29% | 5.03% | 4.40% | 230.000kr. | 230.000 |
| 2 MID | EfB | Jeppe Mehl | 6.105.000kr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0.00% | 3.54% | 1.72% | 85.000kr. | 105.000 |
| 2 MID | EfB | Jesper Jørgensen | 6.080.000kr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | 3.12% | 1.32% | 60.000kr. | 80.000 |
| 2 MID | EfB | Kevin B Timm | 4.430.000kr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -1.58% | -10.000kr. | -70.000 |
