Her på statistik siden kan du finde mange tips til kørere der kan give dit Drømmehold det lille extra. Uanset om du er på udkig efter en konsekvent høj slutter eller et hold der har flere vindere i deres rækker! Ved at klikke på deres navn, kan du se bestemte profiler og her på siden kan du sortere baseret på hold, værdi og rolle.
|
|
| Egenskab | Hold | Navn |
|
|
|
|
Hurtigste runde |
|
|
|
Runde vækst | Total Vækst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KØR | SAU | K Kobayashi | 2.485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.69% | 19.52% | 0 | 485.000 |
| KØR | SAU | P de la Rosa | 2.855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.56% | -5.08% | 0 | -145.000 |
| KØR | FER | F Alonso | 22.932.500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 39.82% | 12.79% | 0 | 2.932.500 |
| KØR | FER | F Massa | 19.197.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 24.30% | 11.45% | 0 | 2.197.500 |
| KØR | FIN | A Sutil | 7.552.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29.14% | 20.56% | 0 | 1.552.500 |
| KØR | FIN | V Liuzzi | 2.942.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.36% | 32.03% | 0 | 942.500 |
| KØR | HIS | B Senna | 5.562.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.14% | 10.11% | 0 | 562.500 |
| KØR | HIS | K Chandhok | 3.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.53% | 40.12% | 0 | 1.340.000 |
| KØR | LOT | H Kovalainen | 4.432.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.27% | 9.76% | 0 | 432.500 |
| KØR | LOT | J Trulli | 4.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.76% | 6.54% | 0 | 280.000 |
| KØR | MCL | J Button | 19.262.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 30.13% | 16.94% | 0 | 3.262.500 |
| KØR | MCL | L Hamilton | 23.617.500 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 35.53% | 15.32% | 0 | 3.617.500 |
| KØR | MER | M Schumacher | 19.185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.12% | 6.18% | 0 | 1.185.000 |
| KØR | MER | N Rosberg | 16.442.500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 22.96% | 14.85% | 0 | 2.442.500 |
| KØR | RED | M Webber | 17.950.000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 33.92% | 16.43% | 0 | 2.950.000 |
| KØR | RED | S Vettel | 19.832.500 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 61.24% | 14.28% | 0 | 2.832.500 |
| KØR | REN | R Kubica | 14.532.500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20.79% | 17.43% | 0 | 2.532.500 |
| KØR | REN | V Petrov | 10.725.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4.63% | 6.76% | 0 | 725.000 |
| KØR | TOR | J A'gsuari | 2.172.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.67% | 53.97% | 0 | 1.172.500 |
| KØR | TOR | S Buemi | 2.482.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.78% | 19.44% | 0 | 482.500 |
| KØR | VIR | L di Grassi | 2.965.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.77% | 32.55% | 0 | 965.000 |
| KØR | VIR | T Glock | 4.632.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.56% | 13.65% | 0 | 632.500 |
| KØR | WIL | N Hulkenberg | 7.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.34% | 3.18% | 0 | 230.000 |
| KØR | WIL | R B'chello | 9.345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.85% | 14.39% | 0 | 1.345.000 |
| RAC | SAU | BMW Sauber C29 | 4.790.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92% | 16.50% | 0 | 790.500 |
| RAC | FER | Ferrari F10 | 23.354.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 35.88% | 14.36% | 0 | 3.354.500 |
| RAC | FIN | Force India VJM03 | 4.342.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.49% | 53.94% | 0 | 2.342.000 |
| RAC | HIS | Hispania Car | 4.098.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83% | 51.20% | 0 | 2.098.000 |
| RAC | LOT | Lotus T127 | 3.283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74% | 39.08% | 0 | 1.283.000 |
| RAC | MCL | McLaren-Mercedes MP4-25 | 22.177.000 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 34.69% | 18.83% | 0 | 4.177.000 |
| RAC | MER | Mercedes MGP W01 | 19.657.500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.89% | 13.52% | 0 | 2.657.500 |
| RAC | RED | Red Bull RB6 | 20.247.500 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 49.09% | 16.04% | 0 | 3.247.500 |
| RAC | REN | Renault R30 | 10.738.500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20.37% | 25.50% | 0 | 2.738.500 |
| RAC | TOR | Toro Rosso STR5 | 4.963.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58% | 39.56% | 0 | 1.963.500 |
| RAC | VIR | Virgin VR-01 | 3.791.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19% | 47.25% | 0 | 1.791.500 |
| RAC | WIL | Williams FW32 | 7.639.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.34% | 21.46% | 0 | 1.639.500 |
| TEA | SAU | BMW Sauber | 3.135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.69% | 4.31% | 0 | 135.000 |
| TEA | FER | Ferrari | 13.035.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 37.99% | 23.28% | 0 | 3.035.000 |
| TEA | FIN | Force India | 2.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14.19% | 62.62% | 0 | 1.675.000 |
| TEA | HIS | Hispania | 2.152.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.19% | 53.54% | 0 | 1.152.500 |
| TEA | LOT | Lotus | 1.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.30% | 32.43% | 0 | 480.000 |
| TEA | MCL | McLaren | 13.060.000 | 4 | 5 | 1 | 0 | 19 | 33.78% | 31.09% | 0 | 4.060.000 |
| TEA | MER | Mercedes | 10.337.500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 22.54% | 22.61% | 0 | 2.337.500 |
| TEA | RED | Red Bull | 11.152.500 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 49.16% | 28.27% | 0 | 3.152.500 |
| TEA | REN | Renault | 7.017.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15.38% | 28.75% | 0 | 2.017.500 |
| TEA | TOR | Toro Rosso | 3.285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.97% | 39.12% | 0 | 1.285.000 |
| TEA | VIR | Virgin | 1.802.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.46% | 44.52% | 0 | 802.500 |
| TEA | WIL | Williams | 5.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.08% | 24.67% | 0 | 1.310.000 |




