nyheds feed
@title
@description
This site is best viewed with Flash Player 9. Download Flash Player 9.
| Samlet | 1. plads | 2. plads | 3. plads | Hurtigste runde | Fuldførte løb | Værdi | VFP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løb | |||||||||
|
Belgian GP | Belgium GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202500 | 1.48% |
| 75 - 99% fuldført | 50000 | ||||||||
| Dårligere grid position (11) | -27500 | ||||||||
| Team konkurrence | 60000 | ||||||||
| 4th | 35000 | ||||||||
| Løb fuldført | 75000 | ||||||||
| Forbedret grid position (2) | 10000 | ||||||||
|
Hungarian GP | Hungarian GP | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 410000 | 3.00% |
| Løb fuldført | 150000 | ||||||||
| Forbedret grid position | 5000 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 5 | 25000 | ||||||||
| Team konkurrence | 150000 | ||||||||
| 4th | 35000 | ||||||||
| 2nd | 45000 | ||||||||
|
German GP | German GP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 545000 | 3.99% |
| 2nd | 45000 | ||||||||
| Team konkurrence | 215000 | ||||||||
| 1st | 50000 | ||||||||
| Forbedret grid position (2) | 10000 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 5 | 25000 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 3 | 50000 | ||||||||
| Løb fuldført | 150000 | ||||||||
|
British GP | British GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102500 | 0.75% |
| Dårligere grid position (19) | -47500 | ||||||||
| Løb fuldført | 150000 | ||||||||
|
European GP | European GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160000 | 1.17% |
| Dårligere grid position (10) | -25000 | ||||||||
| Løb fuldført | 150000 | ||||||||
| 8. | 15000 | ||||||||
| Team konkurrence | 20000 | ||||||||
|
Canadian GP | Canadian GP | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 242500 | 1.78% |
| 3. | 40000 | ||||||||
| Løb fuldført | 150000 | ||||||||
| Team konkurrence | 75000 | ||||||||
| Dårligere grid position (9) | -22500 | ||||||||
|
Turkish GP | Turkish GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 260000 | 1.91% |
| Løb fuldført | 150000 | ||||||||
| 7th | 20000 | ||||||||
| 8. | 15000 | ||||||||
| Team konkurrence | 50000 | ||||||||
| Forbedret grid position (5) | 25000 | ||||||||
|
Monaco GP | Monaco GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400000 | 2.93% |
| Forbedret grid position (18) | 90000 | ||||||||
| 6. | 25000 | ||||||||
| Team konkurrence | 100000 | ||||||||
| 4th | 35000 | ||||||||
| Løb fuldført | 150000 | ||||||||
|
Spanish GP | Spanish GP | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 375000 | 2.75% |
| Forbedret grid position (5) | 25000 | ||||||||
| Team konkurrence | 130000 | ||||||||
| 6. | 25000 | ||||||||
| 2nd | 45000 | ||||||||
| Løb fuldført | 150000 | ||||||||
|
Chinese GP | Chinese GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257500 | 1.89% |
| 4th | 35000 | ||||||||
| 9th | 10000 | ||||||||
| Løb fuldført | 150000 | ||||||||
| Team konkurrence | 70000 | ||||||||
| Dårligere grid position (3) | -7500 | ||||||||
|
Malaysian GP | Malaysian GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300000 | 2.20% |
| Team konkurrence | 30000 | ||||||||
| Forbedret grid position (20) | 100000 | ||||||||
| 7th | 20000 | ||||||||
| Løb fuldført | 150000 | ||||||||
|
Australian GP | Australian GP | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 392500 | 2.88% |
| 3. | 40000 | ||||||||
| Forbedret grid position (2) | 10000 | ||||||||
| Dårligere grid position | -2500 | ||||||||
| 4th | 35000 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 5 | 25000 | ||||||||
| Team konkurrence | 135000 | ||||||||
| Løb fuldført | 150000 |
Tilbage til Liste over Spillere



