nyheds feed
@title
@description
This site is best viewed with Flash Player 9. Download Flash Player 9.
| Samlet | 1. plads | 2. plads | 3. plads | Hurtigste runde | Fuldførte løb | Værdi | VFP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løb | |||||||||
|
Belgian GP | Belgium GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70500 | -0.89% |
| Dårligere grid position (22) | -110000 | ||||||||
| 0 - 24% fuldført | -25000 | ||||||||
| Omgange fuldført (43) | 64500 | ||||||||
|
Hungarian GP | Hungarian GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358500 | 4.52% |
| Forbedret grid position (6) | 60000 | ||||||||
| 10th | 30000 | ||||||||
| 6. | 60000 | ||||||||
| Omgange fuldført (139) | 208500 | ||||||||
|
German GP | German GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | 2.06% |
| Omgange fuldført (132) | 198000 | ||||||||
| Dårligere grid position (7) | -35000 | ||||||||
|
British GP | British GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311000 | 3.92% |
| 10th | 30000 | ||||||||
| Forbedret grid position (6) | 60000 | ||||||||
| Omgange fuldført (104) | 156000 | ||||||||
| 5th | 65000 | ||||||||
|
European GP | European GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 2.64% |
| 4th | 70000 | ||||||||
| Dårligere grid position (14) | -70000 | ||||||||
| Forbedret grid position (5) | 50000 | ||||||||
| Omgange fuldført (106) | 159000 | ||||||||
|
Canadian GP | Canadian GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187000 | 2.36% |
| Omgange fuldført (138) | 207000 | ||||||||
| Dårligere grid position (4) | -20000 | ||||||||
|
Turkish GP | Turkish GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181000 | 2.28% |
| Forbedret grid position | 10000 | ||||||||
| Omgange fuldført (114) | 171000 | ||||||||
|
Monaco GP | Monaco GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -1.26% |
| 0 - 24% fuldført | -25000 | ||||||||
| Omgange fuldført (30) | 45000 | ||||||||
| 25 - 49% fuldført | -10000 | ||||||||
| Dårligere grid position (22) | -110000 | ||||||||
|
Spanish GP | Spanish GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293500 | 3.70% |
| Dårligere grid position (3) | -15000 | ||||||||
| 9th | 35000 | ||||||||
| Omgange fuldført (129) | 193500 | ||||||||
| Forbedret grid position (8) | 80000 | ||||||||
|
Chinese GP | Chinese GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171500 | 2.16% |
| Dårligere grid position | -5000 | ||||||||
| Omgange fuldført (111) | 166500 | ||||||||
| Forbedret grid position | 10000 | ||||||||
|
Malaysian GP | Malaysian GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146500 | 1.85% |
| Dårligere grid position (10) | -50000 | ||||||||
| Omgange fuldført (111) | 166500 | ||||||||
| 10th | 30000 | ||||||||
|
Australian GP | Australian GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0.97% |
| 8. | 50000 | ||||||||
| Omgange fuldført (58) | 87000 | ||||||||
| Dårligere grid position (7) | -35000 | ||||||||
| 0 - 24% fuldført | -25000 |
Tilbage til Liste over Spillere



