nyheds feed
@title
@description
This site is best viewed with Flash Player 9. Download Flash Player 9.
| Samlet | 1. plads | 2. plads | 3. plads | Hurtigste runde | Fuldførte løb | Værdi | VFP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løb | |||||||||
|
Belgian GP | Belgium GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37500 | 0.18% |
| Q4 | 70000 | ||||||||
| Dårligere grid position (11) | -82500 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
|
Hungarian GP | Hungarian GP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 420000 | 2.07% |
| Hurtigste omgang | 50000 | ||||||||
| Pole | 100000 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 5 | 10000 | ||||||||
| 3. | 200000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| Dårligere grid position (2) | -15000 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 3 | 25000 | ||||||||
|
German GP | German GP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 410000 | 2.02% |
| Sluttet bedre end holdkammerat | 25000 | ||||||||
| Pole | 100000 | ||||||||
| 3. | 200000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| Dårligere grid position (2) | -15000 | ||||||||
| Hurtigste omgang | 50000 | ||||||||
|
British GP | British GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205000 | 1.01% |
| Dårligere grid position (6) | -45000 | ||||||||
| Pole | 100000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| 7th | 100000 | ||||||||
|
European GP | European GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425000 | 2.09% |
| Sluttet bedre end holdkammerat | 25000 | ||||||||
| 1st | 250000 | ||||||||
| Pole | 100000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
|
Canadian GP | Canadian GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 335000 | 1.65% |
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| Dårligere grid position (2) | -15000 | ||||||||
| 4th | 175000 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 5 | 10000 | ||||||||
| Q2 | 90000 | ||||||||
| Sluttet bedre end holdkammerat | 25000 | ||||||||
|
Turkish GP | Turkish GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62500 | -0.31% |
| Dårligere grid position (19) | -142500 | ||||||||
| Q3 | 80000 | ||||||||
| 50 - 74% fuldført | 0 | ||||||||
|
Monaco GP | Monaco GP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 455000 | 2.24% |
| To kørere fra samme hold i top 5 | 10000 | ||||||||
| Hurtigste omgang | 50000 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 3 | 25000 | ||||||||
| 2nd | 225000 | ||||||||
| Forbedret grid position | 15000 | ||||||||
| Q3 | 80000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
|
Spanish GP | Spanish GP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 367500 | 1.81% |
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 5 | 10000 | ||||||||
| 3. | 200000 | ||||||||
| Q2 | 90000 | ||||||||
| Dårligere grid position | -7500 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 3 | 25000 | ||||||||
|
Chinese GP | Chinese GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262500 | 1.29% |
| Sluttet bedre end holdkammerat | 25000 | ||||||||
| 6. | 125000 | ||||||||
| Pole | 100000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| Dårligere grid position (5) | -37500 | ||||||||
|
Malaysian GP | Malaysian GP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 470000 | 2.32% |
| Forbedret grid position (2) | 30000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| Sluttet bedre end holdkammerat | 25000 | ||||||||
| 1st | 250000 | ||||||||
| Q3 | 80000 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 5 | 10000 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 3 | 25000 | ||||||||
|
Australian GP | Australian GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35000 | -0.17% |
| Pole | 100000 | ||||||||
| 25 - 49% fuldført | -15000 | ||||||||
| Dårligere grid position (16) | -120000 |



