nyheds feed
@title
@description
This site is best viewed with Flash Player 9. Download Flash Player 9.
| Samlet | 1. plads | 2. plads | 3. plads | Hurtigste runde | Fuldførte løb | Værdi | VFP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løb | |||||||||
|
Belgian GP | Belgium GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360000 | 1.83% |
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| Forbedret grid position (14) | 210000 | ||||||||
| 7th | 100000 | ||||||||
|
Hungarian GP | Hungarian GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | 0.61% |
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| Forbedret grid position (3) | 45000 | ||||||||
| Sluttet bedre end holdkammerat | 25000 | ||||||||
|
German GP | German GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130000 | 0.66% |
| Forbedret grid position (2) | 30000 | ||||||||
| 9th | 50000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
|
British GP | British GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125000 | 0.64% |
| Forbedret grid position | 15000 | ||||||||
| 9th | 50000 | ||||||||
| Q10 | 10000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
|
European GP | European GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 0.25% |
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
|
Canadian GP | Canadian GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 | 0.41% |
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| Forbedret grid position (2) | 30000 | ||||||||
|
Turkish GP | Turkish GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 335000 | 1.70% |
| Sluttet bedre end holdkammerat | 25000 | ||||||||
| 4th | 175000 | ||||||||
| Forbedret grid position | 15000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| Q5 | 60000 | ||||||||
| To kørere fra samme hold i top 5 | 10000 | ||||||||
|
Monaco GP | Monaco GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52500 | 0.27% |
| Q7 | 40000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| Dårligere grid position (5) | -37500 | ||||||||
|
Spanish GP | Spanish GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330000 | 1.68% |
| Sluttet bedre end holdkammerat | 25000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
| 4th | 175000 | ||||||||
| Forbedret grid position (2) | 30000 | ||||||||
| Q6 | 50000 | ||||||||
|
Chinese GP | Chinese GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87500 | 0.44% |
| Dårligere grid position | -7500 | ||||||||
| Q9 | 20000 | ||||||||
| 10th | 25000 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 | ||||||||
|
Malaysian GP | Malaysian GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97500 | -0.50% |
| Q8 | 30000 | ||||||||
| Dårligere grid position (13) | -97500 | ||||||||
| 0 - 24% fuldført | -30000 | ||||||||
|
Australian GP | Australian GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92500 | 0.47% |
| Q7 | 40000 | ||||||||
| 10th | 25000 | ||||||||
| Dårligere grid position (3) | -22500 | ||||||||
| Løb fuldført | 50000 |
Tilbage til Liste over Spillere



